Aquabill por Mario

Ingresa tu Consumo
Ingresa tus lecturas anterior y actual del medidor para estimar tu factura de agua.
Estimación de Factura
Ve tu consumo calculado, factura estimada, ideas de consumo por IA y desglose del precio unitario.

Ingresa tus lecturas del medidor para calcular tu factura.

Tabla de Precios Residencial
Detalle de las tarifas de acueducto y alcantarillado vigentes.
Rango de ConsumoAcueducto (Agua)Alcantarillado
0 - 10 m³$2.29 (fijo)$0.10
> 10 - 20 m³$0.210 / m³$0.10
> 20 - 21 m³$0.250 / m³$1.80
> 21 - 22 m³$0.280 / m³$1.80
> 22 - 23 m³$0.310 / m³$1.80
> 23 - 24 m³$0.340 / m³$1.80
> 24 - 30 m³$0.370 / m³$1.80
> 30 - 31 m³$0.420 / m³$3.00
> 31 - 32 m³$0.480 / m³$3.00
> 32 - 33 m³$0.540 / m³$3.00
> 33 - 34 m³$0.640 / m³$3.00
> 34 - 40 m³$0.760 / m³$3.00
> 40 - 41 m³$0.900 / m³$4.00
> 41 - 42 m³$1.050 / m³$4.00
> 42 - 43 m³$1.200 / m³$4.00
> 43 - 44 m³$1.400 / m³$4.00
> 44 - 50 m³$1.650 / m³$4.00
> 50 - 60 m³$1.900 / m³$7.50
> 60 - 70 m³$2.200 / m³$7.50
> 70 - 90 m³$2.500 / m³$7.50
> 90 - 100 m³$2.900 / m³$7.50
> 100 - 500 m³$3.400 / m³$10.00
> 500 m³$3.900 / m³$20.00
Historial de Consumo y Predicciones
Rastrea tu consumo de agua a lo largo del tiempo y ve predicciones.

Predicción del Ciclo Actual

No hay suficientes datos históricos para una predicción del ciclo.

Aún no hay datos históricos.

Añade tu primera factura para empezar a rastrear tu consumo.